序号 | 项目(课题)名称 | 负责人 | 项目来源或类别 | 起止时间 | 批准经费(万元) | 项目编号 |
1 | 人工生物学体系的体内功能验证 | 朱志 | 科技部-国家重点研发计划-化学肥料和农药减施增效综合技术开发 | 2021.12-2026.11 | 488 | 20210822 |
2 | 高性能近红外二区光学探针的设计开发及其临床应用 | 刘刚 | 科技部国家重点研发计划“高端功能与智能材料”重点专项 | 2024.01-2026.12 | 1594.5 | 2023YFB3810000 |
3 | 近红外二区成像检测技术方法研发 | 刘刚 | 科技部国家重点研发计划“高端功能与智能材料”重点专项课题 | 2024.01-2026.12 | 480 | 2023YFB3810003 |
4 | 肝癌高特异性近红外纳米成像探针的设计与合成 | 刘刚 | 科技部国家重点研发计划“纳米科技”重点专项课题 | 2017.07-2022.06 | 830 | 2017YFA0205201 |
5 | 核糖体蛋白质翻译后修饰调控网络及新调节因子功能研究 | 林东海(参与) | 国家重点研发计划课题 | 2016.07-2021.06 | 581 | 2016YFA0500602 |
6 | 水伏效应材料的构效表征与宏量可控制备 | 李剑锋 | 科技部-国家重点研发计划-变革性技术关键科学问题 | 2019.12-2024.11 | 326 | 2019YFA0705402 |
7 | DNA 高通量微液滴合成与读出关键技术 | 宋彦龄 | 科技部-国家重点研发计划-合成生物学-课题 | 2023.12-2028.11 | 460 | 2023YFA0913803 |
8 | 纳升液相色谱仪的研制及应用开发 | 张博 | 科技部-国家重点研发计划(十四五)-基础科研条件与重大科学仪器设备研发-子课题 | 2023.12-2026.11 | 80 | 2023YFF0713900 |
9 | 非天然功能核酸的构建及筛选 | 颜晓梅 | 国家重点研发计划子课题 | 2021.12-2026.11 | 147.9 | 2021YFA0909402 |
10 | 纳米结构的超高空间分辨光学表征 | 任斌 | 国家重点研发计划子课题 | 2016.07-2021.06 | 350 | 2016YFA0200601 |
11 | 定量用化学毒物标准物实体库构建 | 杨利民(参与) | 科技部基础性工作专项 | 2015.05-2019.05 | 132 | 2015FY111400 |
12 | 人工纳米材料环境效应的调控方法学研究 | 王秋泉 | 973计划课题 | 2014.01-2018.12 | 394 | 2014CB932004 |
13 | 乳腺癌分子分型标志物的多功能分子探针研究 | 高锦豪 | 973计划子课题 | 2014.01-2018.12 | 70 | 2014CB744502 |
14 | 适用于细胞和生物分子动态检测的高时空分辨拉曼光谱技术 | 任斌 | 973计划课题 | 2013.01-2017.12 | 650 | 2013CB933703 |
15 | 可控特性纳米材料的设计合成及其诱导自噬的相关性研究 | 高锦豪 | 973计划课题 | 2013.01-2017.08 | 468 | 2013CB933901 |
16 | 活体蛋白质功能的光学分子成像新技术新方法研究——用于活体光学成像的分子探针与标记方法 | 江云宝 | 973计划课题 | 2011.01-2015.12 | 522 | 2011CB910403 |
17 | 仿生分子识别技术在生物医学应用的基础研究——纳米生物探针的构建与性能研究 | 庄峙厦 | 973计划子课题(福州大学) | 2010.09-2014.12 | 94 | 2010CB732403-1 |
18 | 仿生分子识别技术在生物医学应用的基础研究——核酸适体分子识别体系的设计与生物标志物甄定 | 杨朝勇 | 973计划课题 | 2010.01-2014.12 | 560 | 2010CB732402 |
19 | POPs污染物的毒性机制与生态效应——多重降解持久性有机污染物的纳米颗粒制备 | 赵一兵 | 973计划子课题(中科院生态环境研究中心) | 2009.02-2010.12 | 10 | 2009CB421605 |
20 | POPs污染物的毒性机制与生态效应——典型持久性有机污染物的环境行为和生物效应 | 王秋泉 | 973计划子课题(中科院生态环境研究中心) | 2009.01-2013.01 | 50 | 2009CB421605 |
21 | 实用型矿石的无标样快速分析仪的研制 | 杭纬 | 863计划专题课题(资源环境技术领域) | 2011.01-2012.12 | 98 | 2009AA06Z109 |
22 | 谱学分析 | 江云宝 | 国家自然科学基金创新研究群体科学基金 | 2016.01-2021.12 | 1200 | 21521004 |
23 | 微纳尺度生物分析 | 朱志 | 国家自然科学基金杰出青年科学基金 | 2024.01-2028.12 | 400 | 22325404 |
24 | 影像化学生物学 | 高锦豪 | 国家自然科学基金杰出青年科学基金 | 2022.01-2026.12 | 400 | 22125702 |
25 | 分子影像探针 | 刘刚 | 国家自然科学基金杰出青年科学基金 | 2020.01-2024.12 | 400 | 81925019 |
26 | 电化学拉曼光谱分析 | 李剑锋 | 国家自然科学基金杰出青年科学基金 | 2020.01-2024.12 | 400 | 21925404 |
27 | 生物分析化学 | 杨朝勇 | 国家自然科学基金杰出青年科学基金 | 2014.01-2017.12 | 320 | 21325522 |
28 | 生化分析与生物传感 | 颜晓梅 | 国家自然科学基金杰出青年科学基金 | 2013.01-2016.12 | 280 | 21225523 |
29 | 针尖增强拉曼光谱和表面增强拉曼光谱 | 任斌 | 国家自然科学基金杰出青年科学基金 | 2009.01-2012.12 | 200 | 20825313 |
30 | 微纳米压印光刻系统 | 杨朝勇 | 财政部仪器设备购置和研制 | 2011 | 300 |
|
31 | 时间分辨宽带振动和频光谱系统 | 王朝晖 | 财政部仪器设备购置和研制 | 2010-2011 | 480 |
|
32 | 洁净光谱实验室360m2万级 | 王朝晖 任斌 | 财政部仪器设备购置和研制 | 2010 | 110 |
|
33 | 基于新型纳米结构的元素标记探针开发 | 严晓文 | 科技部-国家重点研发计划(十四五)-基础科研条件与重大科学仪器设备研发 | 2022.11-2025.10 | 100 | 2022YFF0710202 |
34 | 针尖增强拉曼光谱仪器开发 | 任斌 | 科技部国家重大科学仪器设备开发专项子课题 | 2011.01-2015.09 | 750 | 2011YQ03012406 |
35 | PERS仪器在细胞及生物体系检测中的应用 | 杨朝勇 | 科技部国家重大科学仪器设备开发专项子课题 | 2011.01-2015.09 | 182.57 | 2011YQ03012412 |
36 | PERS分析技术研发及其在食品安全检测中的应用 | 陈曦 | 科技部国家重大科学仪器设备开发专项子课题 | 2011.01-2015.09 | 130 | 2011YQ03012409 |
37 | PERS仪器在环境污染物检测领域中的应用 | 王秋泉 | 科技部国家重大科学仪器设备开发专项子课题 | 2011.01-2015.09 | 94.22 | 2011YQ030124 |
38 | 阻止HIV传播感染的外用药剂的研究 | 韩守法 | 国家艾滋病和病毒性肝炎科技重大专项子项目 | 2008.12-2011.12 | 250 | 2008ZX10001-015 |
39 | 系统原位电化学纳米谱学成像仪器 | 任斌 | 国家自然科学基金委-国家重大科研仪器研制项目 | 2023.01-2027.12 | 884 | 22227802 |
40 | 单次照射成像质谱仪的研制 | 杭纬 | 国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目(自由申请) | 2021.01-2025.12 | 855.05 | 22027808 |
41 | 自动化单细胞多组学分析系统 | 杨朝勇 | 国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目(自由申请) | 2020.01-2024.12 | 645 | 21927806 |
42 | 荧光/散射超高灵敏光谱流式检测系统的研制 | 颜晓梅 | 国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目 | 2017.01-2021.12 | 795.37 | 21627811 |
43 | 无孔针尖近场增强电离飞行时间质谱仪的研制 | 杭纬 | 国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目 | 2015.01-2019.12 | 720 | 21427813 |
44 | 水伏材料界面和水分子的原位谱学研究 | 李剑锋 | 国家自然科学基金委-重大项目-课题申请 | 2023.01-2027.12 | 360 | T2293692 |
45 | 病原感染的特异多重识别与信息转换 | 杨朝勇 | 国家自然科学基金委-重大项目-课题申请 | 2023.01-2027.12 | 468 | 22293031 |
46 | 外源污染物的毒性与生理扰动分子机制 | 王秋泉 | 国家自然科学基金委-重大项目-课题申请 | 2022.01-2026.12 | 643.5 | 22193053 |
47 | 局域场调控的电化学反应技术与精准测量 | 任斌 | 国家自然科学基金重大项目课题 | 2018.01-2022.12 | 442 | 21790354 |
48 | 细胞多维度成像技术开发及内吞机制研究 | 方宁 | 国家自然科学基金委-重点项目 | 2023.01-2027.12 | 262 | 32230063 |
49 | 细胞外囊泡的单颗粒多参数定量分析技术及亚群分离鉴定 | 颜晓梅 | 国家自然科学基金重点项目 | 2020.01-2024.12 | 300 | 21934004 |
50 | 循环肿瘤细胞高效分型捕获与高通量单细胞转录组测序分析 | 杨朝勇 | 国家自然科学基金重点项目 | 2018.01-2022.12 | 357 | 21735004 |
51 | 电化学针尖增强拉曼光谱方法及催化剂表界面构效关系的原位纳米空间分辨研究 | 任斌 | 国家自然科学基金重点项目 | 2017.01-2021.12 | 349 | 21633005 |
52 | 元素编码的肿瘤细胞、致病细菌和病毒的元素质谱分析方法学 | 王秋泉 | 国家自然科学基金重点项目 | 2016.01-2020.12 | 341.8 | 21535007 |
53 | 具有折叠构象的多肽/蛋白基荧光分子信标 | 江云宝 | 国家自然科学基金重点项目 | 2015.01-2019.12 | 350 | 21435003 |
54 | 多肽/蛋白质的原子光谱/元素质谱绝对定量分析方法学 | 王秋泉 | 国家自然科学基金重点项目 | 2011.01-2014.12 | 210 | 21035006 |
55 | 新一代触发型荧光放大分子探针的设计和应用 | 江云宝 | 国家自然科学基金重点项目 | 2009.01-2012.12 | 200 | 20835005 |
56 | 以肝癌干细胞为靶标的多模态成像导航在肝癌介入治疗的研究 | 高锦豪(参与) | 国家自然科学基金重点项目 | 2015.01-2019.12 | 160 | 81430041 |
57 | 多相微流控分析新方法的研究 | 朱志(参与) | 国家自然科学基金重点项目 | 2015.01-2019.12 | 150 | 21435004 |
58 | 乙型肝炎相关性肝癌演进关键分子HBx的可视化诊疗策略 | 刘刚 | 国家自然科学基金区域创新联合基金重点项目 | 2023.01-2026.12 | 255 | U22A2033 |
59 | 基于细胞膜纳米囊泡的肝癌疫苗递送系统的设计、构建及性能研究 | 刘刚 | 国家自然科学基金“海峡联合基金”重点项目 | 2018.01-2021.12 | 204 | U1705281 |
60 | 光声/MRI/CT多模态成像监测原发性肝癌靶向微创治疗 | 刘刚 | 国家自然科学基金“海峡联合基金”重点项目 | 2016.01-2019.12 | 100 | U1505221 |
61 | 基于折叠短肽的阴离子跨膜运输 | 江云宝 | 国家自然科学基金重点国际(地区)合作研究项目 | 2019.01-2023.12 | 284.5 | 21820102006 |
62 | 手性传递与放大 | 江云宝 | 国家自然科学基金重大研究计划集成项目 | 2024.01-2026.12 | 545 | 92356308 |
63 | 催组装体系的设计、构建与研究 | 江云宝(参与) | 国家自然科学基金委重大研究计划集成项目 | 2015.01-2017.12 | 120 | 91427304 |
64 | 用于信号转导研究的小分子探针检测新方法 | 颜晓梅(参与) | 国家自然科学基金委重大研究计划集成项目(基于化学小分子探针的信号转导过程研究) | 2014.01-2015.12 | 120 | 91313302 |
65 | 用于信号转导研究的小分子探针检测新方法 | 杨朝勇(参与) | 国家自然科学基金委重大研究计划集成项目(基于化学小分子探针的信号转导过程研究) | 2014.01-2015.12 | 120 | 91313302 |
66 | 应激过程细胞器应答与互作成像分析新策略 | 韩守法 | 国家自然科学基金重大研究计划培育项目(细胞器互作网络及其功能研究) | 2019.01-2021.12 | 110 | 91854106 |
67 | 超分子聚合物手性的反S-型相关 | 江云宝 | 国家自然科学基金重大研究计划培育项目(多层次手性物质的精准构筑) | 2019.01-2021.12 | 88.3 | 91856118 |
68 | 噬菌体展示非天然多元环肽库的设计合成与蛋白识别分子筛选 | 吴川六 | 国家自然科学基金重大研究计划培育项目(生物大分子动态修饰与化学干预) | 2019.01-2021.12 | 71.6 | 91853112 |
69 | 水溶液中非手性疏水有机分子的可分离手性记忆超分子聚集体构建 | 江云宝 | 国家自然科学基金委重大研究计划培育项目(可控自组装体系及其功能化) | 2012.01-2014.12 | 70 | 91127019 |
70 | 飞秒和频光谱—超快闪光加热联用技术原位表征自组装体系结构和组装过程 | 王朝晖 | 国家自然科学基金委重大研究计划培育项目(可控自组装体系及其功能化) | 2012.01-2014.12 | 70 | 91127023 |
71 | 萎缩性胃炎向胃癌恶性转化的调控网络和分子机制研究 | 林东海 | 国家自然科学基金委重大研究计划培育项目(非可控性炎症恶性转化的调控网络及其分子机制)医学科学部 | 2012.01-2014.12 | 60 | 91129713 |
72 | 基于DNA纳米技术的新冠病毒疫苗设计新策略 | 宋彦龄 | 国家自然科学基金委-重大研究计划-培育项目 | 2023.01-2025.12 | 80 | 92269114 |
73 | 单分子流式检测技术研究线粒体介导的细胞凋亡信号转导及抗肿瘤小分子的激活作用 | 颜晓梅 | 国家自然科学基金重大研究计划培育项目 | 2010.01-2012.12 | 50 | 90913015 |
74 | 专题研讨类:中国化学测量仪器前沿论坛 | 方宁 | 国家自然科学基金委-专项项目 | 2023.08-2023.12 | 10 | 22342010 |
75 | 亚纳米尺度链状和环状Ag+-硫醇配位聚合物和其超分子手性调控 | 江云宝 | 国家自然科学基金委-专项基金项目-研究项目 | 2023.01-2026.12 | 270 | 22241503 |
76 | 适用于高时空分辨原位电化学显微拉曼光谱仪的研制及其应用研究 | 任斌 | 国家自然科学基金科学仪器基础研究专项基金 | 2013.01-2016.12 | 320 | 21227004 |
77 | 带成像功能的多通道表面等离子体耦合定向发射荧光系统 | 李耀群 | 国家自然科学基金科学仪器基础研究专项基金 | 2012.01-2015.12 | 250 | 21127005 |
78 | 新型超高灵敏流式检测仪及纳米生物快速表征系统的研制 | 颜晓梅 | 国家自然科学基金科学仪器基础研究专项基金 | 2011.01-2013.12 | 180 | 21027010 |
79 | 高功率密度皮秒级激光电离飞行时间质谱仪的研制 | 杭纬 | 国家自然科学基金科学仪器基础研究专项基金 | 2011.01-2013.12 | 180 | 21027011 |
80 | 适用于细胞生物、纳米间隔体系研究的透反两用多功能针尖增强拉曼仪器的研制 | 任斌 | 国家自然科学基金科学仪器基础研究专项基金 | 2009.01-2011.12 | 140 | 20827003 |
81 | 乙型肝炎相关性肝癌演进关键分子HBx的可视化诊疗策略 | 刘刚 | 国家自然科学基金委-联合基金项目-重点支持项目 | 2023.01-2026.12 | 255 | U22A20333 |
82 | 电/磁配位聚合物晶体的结构与性能调控(光电功能分子的组装与构效关系) | 任艳平(参与) | 国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目 | 2010.01-2013.12 | 37 | 90922031 |
83 | 生物分析化学 | 宋彦龄 | 国家自然科学基金优秀青年科学基金项目 | 2021.01-2023.12 | 150 | 22022409 |
84 | 生物分析化学 | 吴川六 | 国家自然科学基金优秀青年科学基金项目 | 2019.01-2021.12 | 150 | 21822404 |
85 | 表面拉曼分析 | 李剑锋 | 国家自然科学基金优秀青年科学基金项目 | 2016.01-2018.12 | 150 | 21522508 |
86 | 生物分析化学 | 朱志 | 国家自然科学基金优秀青年科学基金项目 | 2015.01-2017.12 | 100 | 21422506 |
87 | 肿瘤诊疗一体化分子影像探针 | 刘刚 | 国家自然科学基金优秀青年科学基金项目 | 2015.01-2017.12 | 100 | 81422023 |
88 | 生物功能无机纳米材料 | 高锦豪 | 国家自然科学基金优秀青年科学基金项目 | 2013.01-2015.12 | 100 | 21222106 |
89 | 基于靶向共价偶联及微流控分离的禁食模拟饮食下肿瘤免疫治疗中新生囊泡分析 | 宋彦龄 | 国家自然科学基金面上项目 | 2025.01-2028.12 | 50 | 22474115 |
90 | 靶向受体异常聚集体的癌细胞超分子识别研究 | 姜涛 | 国家自然科学基金面上项目 | 2025.01-2028.12 | 50 | 22474118 |
91 | 胱氨酸结多肽设计、筛选和蛋白识别分析研究 | 吴川六 | 国家自然科学基金面上项目 | 2025.01-2028.12 | 50 | 22474119 |
92 | 应用于薄膜材料元素深度分布表征的脉冲射频辉光放电离子源研制 | 杭纬 | 国家自然科学基金面上项目 | 2025.01-2028.12 | 50 | 22474120 |
93 | 适用于单细胞多参数获取的偏振表面等离子体耦合增强荧光显微光谱与成像原位测量系统 | 李耀群 | 国家自然科学基金面上项目 | 2025.01-2028.12 | 50 | 22474121 |
94 | 代谢标记19F磁共振成像技术监测肿瘤演进及治疗过程中的生物事件 | 林泓域 | 国家自然科学基金面上项目 | 2025.01-2028.12 | 50 | 22477104 |
95 | 基于径向共轭π-分子管的二维超分子堆叠阵列 | 林建斌 | 国家自然科学基金面上项目 | 2023.01-2026.12 | 54 | 22271239 |
96 | 功能化等离子体纳米孔的荧光传感设计与光电协同检测 | 李耀群 | 国家自然科学基金面上项目 | 2022.01-2026.12 | 54 | 22274137 |
97 | 肌少症的乳酸作用障碍及其机制研究 | 林东海 | 国家自然科学基金面上项目 | 2023.01-2026.12 | 54 | 32271496 |
98 | 基于细胞器导向有机反应的应激细胞器研究新策略 | 韩守法 | 国家自然科学基金面上项目 | 2022.01-2025.12 | 81.6 | 22177096 |
99 | 新型多元环肽库设计、筛选及蛋白质分析 | 吴川六 | 国家自然科学基金面上项目 | 2022.01-2025.12 | 78.1 | 22174119 |
100 | 构建基于多肽二维自组装的多价探针用于癌细胞识别和荧光检测研究 | 姜涛 | 国家自然科学基金面上项目 | 2021.01-2024.12 | 76.8 | 22074128 |
101 | 含萘/苝二酰亚胺单元分子管的合成、功能化修饰及应用研究 | 林建斌 | 国家自然科学基金面上项目 | 2021.01-2024.12 | 75 | 22071208 |
102 | 表面等离激元共振-相干振动耦合与和频光谱增强机理研究 | 王朝晖 | 国家自然科学基金面上项目 | 2021.01-2024.12 | 74.8 | 22072121 |
103 | 砷与其蛋白质靶点相互作用亲和力的金属组学研究 | 严晓文 | 国家自然科学基金面上项目 | 2021.01-2024.12 | 75.6 | 22074127 |
104 | 基于声流控技术的外泌体特异性富集多维分型平台及其在肿瘤分析中的应用 | 朱志 | 国家自然科学基金面上项目 | 2020.01-2023.12 | 68 | 21974113 |
105 | 基于高效跨膜机制的烯硫醚类新型传感体系的研究 | 赵一兵 | 国家自然科学基金面上项目 | 2020.01-2023.12 | 67 | 21974115 |
106 | 激光非共振后电离/解离技术的研究和应用 | 杭纬 | 国家自然科学基金面上项目 | 2020.01-2023.12 | 68 | 21974116 |
107 | 骨骼肌酮体利用障碍在肿瘤恶病质中的作用及其机制 | 林东海 | 国家自然科学基金面上项目 | 2020.01-2023.12 | 59 | 31971357 |
108 | 动态同步调控表面等离子体耦合发射定向荧光及其应用 | 李耀群 | 国家自然科学基金面上项目 | 2019.01-2022.12 | 77.4 | 21874110 |
109 | 酶催化介导的点击标记策略:细菌糖基化末端N-乙酰半乳糖的靶向多维检测 | 王秋泉 | 国家自然科学基金面上项目 | 2019.01-2022.12 | 77.4 | 21874112 |
110 | Mn2+掺杂发光量子点对环境中氧的传感研究与应用 | 陈曦 | 国家自然科学基金面上项目 | 2019.01-2022.12 | 78 | 21876141 |
111 | 高性能磁共振造影剂的设计合成及活体成像研究 | 高锦豪 | 国家自然科学基金面上项目 | 2018.01-2021.12 | 77.6 | 21771148 |
112 | 基于供体和受体基元的共价有机框架构建及应用 | 林建斌 | 国家自然科学基金面上项目 | 2018.01-2021.12 | 76 | 21772165 |
113 | 原位拉曼分析单晶电极界面氧还原反应过程 | 李剑锋 | 国家自然科学基金面上项目 | 2018.01-2021.12 | 76.64 | 21775127 |
114 | 基于确定性侧向迁移原理的免疫微流控芯片及其在生物分离分析中的应用 | 朱志 | 国家自然科学基金面上项目 | 2018.01-2021.12 | 77.5 | 21775128 |
115 | 含染料夹层的新型超分子囊泡的组装与分析应用 | 李顺华 | 国家自然科学基金面上项目 | 2018.01-2021.12 | 78 | 21775129 |
116 | 细胞应激过程线粒体响应的成像分析 | 韩守法 | 国家自然科学基金面上项目 | 2018.01-2021.12 | 77.6 | 21775130 |
117 | 基于非共价相互作用的金属-有机框架纳米材料表面修饰方法及其分析应用 | 赵一兵 | 国家自然科学基金面上项目 | 2017.01-2020.12 | 77.2 | 21675132 |
118 | 基于卤素交换作用的钙钛矿量子点荧光波长移动可视化传感研究 | 陈曦 | 国家自然科学基金面上项目 | 2017.01-2020.12 | 77.18 | 21675133 |
119 | 人朊病毒蛋白G127V多态性保护作用的结构基础 | 林东海 | 国家自然科学基金面上项目 | 2017.01-2020.12 | 76.4 | 31670741 |
120 | 基于非天然唾液酸的肿瘤表面糖萼结构与免疫性能的调控与应用 | 韩守法 | 国家自然科学基金面上项目 | 2016.01-2019.12 | 84 | 21572189 |
121 | RpsA作为抗耐药结核分枝杆菌药物有效作用靶点及机制 | 林东海(参与) | 国家自然科学基金面上项目 | 2016.01-2019.12 | 34.2 | 81573348 |
122 | 生物选择性代谢和正交反应介导的靶向标记策略:唾液酸糖蛋白定量和肿瘤细胞成像示踪分析 | 王秋泉 | 国家自然科学基金面上项目 | 2015.01-2018.12 | 86 | 21475108 |
123 | 发展高质量的多肽分子探针研究细胞内蛋白质分子功能 | 吴川六 | 国家自然科学基金面上项目 | 2015.01-2018.12 | 81 | 21475109 |
124 | 面向高通量筛查分析的微柱色谱新技术 | 张博 | 国家自然科学基金面上项目 | 2015.01-2018.12 | 85 | 21475110 |
125 | 基于氢键自组装的模块化荧光传感 | 李顺华 | 国家自然科学基金面上项目 | 2015.01-2018.12 | 82 | 21475111 |
126 | 单颗粒水平脂质纳米药物多参数定量表征技术的建立 | 颜晓梅 | 国家自然科学基金面上项目 | 2015.01-2018.12 | 90 | 21475112 |
127 | 基于金纳米颗粒表面静电-疏水协同作用的糖脂类化合物荧光传感研究 | 赵一兵 | 国家自然科学基金面上项目 | 2014.01-2017.12 | 80 | 21375110 |
128 | 基于表面等离子体耦合定向发射的纳米光学传感新方法研究 | 李耀群 | 国家自然科学基金面上项目 | 2014.01-2017.12 | 80 | 21375111 |
129 | 功能化石墨烯量子点合成与荧光传感 | 陈曦 | 国家自然科学基金面上项目 | 2014.01-2017.12 | 85 | 21375112 |
130 | 高性能磁性纳米药物的构建及其肿瘤诊疗一体化应用研究 | 高锦豪 | 国家自然科学基金面上项目 | 2014.01-2017.12 | 70 | 81370042 |
131 | 飞秒受激拉曼光谱研究金属表面热传导和电子-分子能量传递超快过程 | 王朝晖 | 国家自然科学基金面上项目 | 2013.01-2016.12 | 85 | 21273179 |
132 | 用于跟踪细胞溶酶体酸度变化及小鼠癌组织成像的一类触发型荧光探针的研究 | 韩守法 | 国家自然科学基金面上项目 | 2013.01-2016.12 | 80 | 21272196 |
133 | “靶向多肽”介导的多功能探针:癌细胞的元素质谱和时间分辨荧光光谱二维分析 | 王秋泉 | 国家自然科学基金面上项目 | 2013.01-2016.12 | 80 | 21275120 |
134 | 基于非手性生色团分子构成的动态超分子聚合物的手性传感 | 江云宝 | 国家自然科学基金面上项目 | 2013.01-2016.12 | 80 | 21275121 |
135 | 核酸适体功能化微流控芯片用于循环肿瘤细胞的捕获富集检测 | 杨朝勇 | 国家自然科学基金面上项目 | 2013.01-2016.12 | 80 | 21275122 |
136 | 程序化多功能结肠癌口服药物投递载体的构建及性能研究 | 刘刚 | 国家自然科学基金面上项目 | 2013.01-2016.12 | 80 | 51273165 |
137 | 结核分支杆菌新药靶RpsA与POA作用阻断反式翻译的结构基础 | 林东海(参与) | 国家自然科学基金面上项目 | 2013.01-2016.12 | 53 | 31270777 |
138 | 高活性纳米贵金属/石墨烯材料的电化学行为及分析应用研究 | 陈曦 | 国家自然科学基金面上项目 | 2012.01-2015.12 | 65 | 21175112 |
139 | 基于双硫桥受体的光驱动变构传感体系的研究 | 李顺华 | 国家自然科学基金面上项目 | 2012.01-2015.12 | 60 | 21175113 |
140 | 兔和人朊病毒蛋白PrPC与铜离子结合特性的差异研究 | 林东海 | 国家自然科学基金面上项目 | 2012.01-2015.12 | 50 | 31170717 |
141 | 含靶向糖探针的多功能聚合物纳米颗粒介导的细胞内蛋白定点运输 | 韩守法 | 国家自然科学基金面上项目 | 2011.01-2013.12 | 34 | 21072162 |
142 | 以纳米颗粒为载体的分子药物控制释放和监测体系研究 | 赵一兵 | 国家自然科学基金面上项目 | 2011.01-2013.12 | 35 | 21075101 |
143 | 液滴微流控技术用于高通量单细胞分析 | 杨朝勇 | 国家自然科学基金面上项目 | 2011.01-2013.12 | 37 | 21075104 |
144 | 高核稀土-过渡金属离子簇合物的合成及其组装 | 任艳平 | 国家自然科学基金面上项目 | 2011.01-2013.12 | 35 | 21071119 |
145 | 超高灵敏流式分析技术及其在致病菌快速鉴别中的应用 | 颜晓梅 | 国家自然科学基金面上项目 | 2010.01-2012.12 | 35 | 20975087 |
146 | 基于量子点发光的重金属离子比色传感研究 | 陈曦 | 国家自然科学基金面上项目 | 2010.01-2012.12 | 40 | 20975085 |
147 | 基于锥形纳米孔的蛋白质界面相互作用研究新方法 | 李耀群 | 国家自然科学基金面上项目 | 2010.01-2012.12 | 35 | 20975084 |
148 | 荧光纳米金多模式分子探针研究 | 郭祥群 | 国家自然科学基金面上项目 | 2010.01-2012.12 | 35 | 20975086 |
149 | 温敏聚合物析相温度的“后调控”及分析应用研究 | 赵一兵 | 国家自然科学基金面上项目 | 2009.01-2011.12 | 30 | 20875079 |
150 | 高灵敏微珠阵列芯片在癌症早期诊断中AFP、CEA和PSA等肿瘤标志物痕量检测的研究 | 周雷激 | 国家自然科学基金面上项目 | 2008.01-2010.12 | 28 | 20775065 |
151 | 纳米修饰电极电致化学发光的分子识别研究 | 陈曦 | 国家自然科学基金面上项目 | 2008.01-2010.12 | 30 | 20775064 |
152 | 汞-巯基配合物的光诱导还原及其在含硫蛋白定量和构象分析中的应用 | 王秋泉 | 国家自然科学基金面上项目 | 2008.01-2010.12 | 28 | 20775062 |
153 | 单细胞中金属元素的激光溅射电离分析法 | 杭纬 | 国家自然科学基金面上项目 | 2008.01-2010.12 | 28 | 20775063 |
154 | 大面积XXXX制备 | 朱志 | GF科技创新特区 | 2020.12-2022.12 | 100 |
|
155 | 军装xx项目 | 刘刚 | 军装xx项目 | 2023.01-2024.12 | 400 |
|
156 | 第四批国家“万人计划”科技创新领军人才 | 李剑锋 | 人才团队项目-“万人计划”科技创新领军人才 | 2019.02-2022.02 | 80 | 纵20190658 |
157 | 单细胞电化学方法研究应激颗粒在神经传递中的生物学功能 | 胡可可 | 国家自然科学基金委-青年科学基金项目 | 2023.01-2025.12 | 30 | 22204133 |
158 | 短肽基酰胺基硫脲的超分子螺旋和手性自发拆分 | 严小胜 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2022.01-2024.12 | 24 | 22101240 |
159 | 用于固体样品直接元素分析的气体辅助激光电离质谱仪进样和离子传输系统的开发 | 杭乐 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2021.01-2022.12 | 20 | 22004104 |
160 | 铂单晶表面CO电氧化反应的原位拉曼光谱研究 | 董金超 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2020.01-2022.12 | 26 | 21902137 |
161 | 基于糖苷链接构型和元素标记质谱流式的癌细胞分型研究 | 梁勇 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2020.01-2022.12 | 25 | 21904110 |
162 | Ag+···Ag+相互作用促进的新型多肽凝胶 | 王茜 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2020.01-2022.12 | 28 | 21904111 |
163 | 基于多重作用的水相阴离子识别和自组装 | 林建斌 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2014.01-2016.12 | 25 | 21302159 |
164 | 多肽类靶向配体或分子探针的生物活性和稳定性可逆调控 | 吴川六 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2014.01-2016.12 | 25 | 21305114 |
165 | 微柱技术在杂环胺分析中的应用基础研究 | 王翊如 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2012.01-2014.12 | 25 | 21105084 |
166 | 基于液滴技术的蛋白质组分离分析新方法 | 张博 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2011.01-2013.12 | 19 | 21005065 |
167 | 基于整合素αvβ3靶向性的多功能磁性纳米药物的设计、合成及应用研究 | 高锦豪 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2011.01-2013.12 | 21 | 81000662 |
168 | 精氨酸酶的定点乳糖化用于精氨酸血症的酶替代疗法 | 韩守法 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2009.01-2011.12 | 23 | 20802060 |
169 | 用于细胞内基因成像的新型分子信标的设计与合成 | 杨朝勇 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2009.01-2011.12 | 22 | 20805038 |
170 | 一类新型的多功能生化分子探针 | 李顺华 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2008.01-2010.12 | 18 | 20705029 |
